Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2011 - 12/2011 | ![]() | FC Indiana | Middenveld | 10 | |
| 01/2009 - 02/2011 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Middenveld | 20 | |
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Ghatel Ladies | Middenveld | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | FC Indiana | Middenveld | ||
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Robert Morris Colonials | Middenveld | ||
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Ghatel Ladies | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 18 | 17 | 1 | 6 | 1.421 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 19 | 18 | 1 | 7 | 1.496 | 2 | - | - | 3 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 9 | 9 | - | 3 | 746 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 9 | - | 3 | 746 | 1 | - | - | - | - | - |





