Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Morecambe FC | Verdediging | 14 | |
| 02/2024 - 08/2024 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 01/2024 - 01/2024 | ![]() | Port Vale FC | Verdediging | ||
| 01/2024 - 01/2024 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Aberdeen FC | Verdediging | 18 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Aberdeen FC | Verdediging | 5 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Blackpool FC | Verdediging | 15 | |
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | Swansea City | Verdediging | 46 | |
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Liverpool FC | Verdediging | 46 | |
| 07/2017 - 06/2020 | ![]() | Liverpool FC U19 | Verdediging | ||
| 11/2018 - 06/2019 | ![]() | Liverpool FC U21 | Verdediging | ||
| 01/2017 - 06/2019 | ![]() | Liverpool FC U18 | Verdediging | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Liverpool FC U16 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 3 | 3 | - | 333 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Premier League International Cup | 4 | 3 | 1 | - | 295 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 9 | 7 | 2 | 1 | 662 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 22 | 17 | 5 | 6 | 1.458 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 5 | 1 | - | 457 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 33 | 32 | 1 | 3 | 2.759 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 5 | 5 | - | 2 | 421 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2.488 | 5 | - | 2 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 118 | 103 | 15 | 14 | 9.143 | 7 | - | - | 20 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 10 | 10 | - | - | 930 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 10 | - | - | 930 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 18 | 18 | - | - | 1.620 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 18 | 18 | - | - | 1.620 | 2 | - | 1 | 5 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | 1 | - |












