Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | UTA Arad | Assistent-trainer | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | UTA Arad | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | UTA Arad | Verdediging | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | ACU Arad | Verdediging | ||
| 07/2012 - 07/2013 | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre SE | Verdediging | ||
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Budapest Honvéd | Verdediging | 6 | |
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Zalaegerszegi TE | Verdediging | 6 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Ferencvárosi TC | Verdediging | 32 | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Ferencvárosi TC | Verdediging | 23 | |
| 09/2002 - 06/2003 | ![]() | UTA Arad | Verdediging | ||
| 07/2002 - 08/2002 | ![]() | FC Sheriff | Verdediging | ||
| 07/1997 - 06/2002 | ![]() | UTA Arad | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Liga 1 | 19 | 17 | 2 | - | 1.532 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| NB I | 171 | 169 | 2 | 8 | 14.960 | 8 | - | - | 28 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 202 | 198 | 4 | 8 | 17.602 | 9 | - | - | 41 | - | 1 |








