Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2024 - 06/2025 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Assistent-trainer | |
| 07/2022 - 10/2023 | ![]() | NK Bosna Visoko | Trainer | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Assistent-trainer | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Željezničar Sarajevo U19 | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2008 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Middenveld | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | GKS Bełchatów | Middenveld | 16 | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Middenveld | 7 | |
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | FK Saturn | Middenveld | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Middenveld | ||
| 07/1994 - 06/2000 | ![]() | Sloboda Tuzla | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 8 | 7 | 1 | - | 658 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Ekstraklasa | 5 | 3 | 2 | 3 | 171 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 24 | 9 | 15 | 5 | 1.145 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 38 | 19 | 19 | 8 | 1.988 | 1 | - | - | 6 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 12 | 9 | 3 | 1 | 824 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 4 | 3 | 1 | 2 | 266 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 17 | 12 | 5 | 3 | 1.108 | 1 | - | - | 3 | - | - |








