Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2031 | ![]() | Tottenham Hotspur | Aanval | 20 | |
| 08/2023 - 07/2025 | ![]() | West Ham United | Aanval | 14 | |
| 07/2022 - 08/2023 | ![]() | AFC Ajax | Aanval | 20 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | AFC Ajax | Middenveld | 20 | |
| 09/2021 - 04/2022 | ![]() | Jong Ajax | Middenveld | ||
| 08/2019 - 07/2020 | ![]() | FC Nordsjælland | Middenveld | 10 | |
| 01/2018 - 08/2019 | ![]() | FC Nordsjælland | Middenveld | 39 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Right to Dream Academy | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 14 | 9 | 5 | 6 | 758 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 14 | 11 | 3 | 6 | 1.002 | 6 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 3 | 2 | 1 | 2 | 183 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Superliga | 51 | 41 | 10 | 17 | 3.625 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| DBU Pokalen | 4 | 3 | 1 | - | 307 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 84 | 77 | 7 | 36 | 6.644 | 15 | - | 14 | 11 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 6 | 3 | 3 | 2 | 307 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eredivisie | 65 | 33 | 32 | 17 | 3.213 | 17 | - | 8 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 5 | 5 | - | 3 | 332 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 6 | 3 | 3 | 1 | 291 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 255 | 189 | 66 | 91 | 16.859 | 68 | 5 | 29 | 29 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | 3 | 250 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Afrika | 16 | 15 | 1 | 11 | 1.246 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 9 | 9 | - | 5 | 781 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 2 | 2 | - | 1 | 179 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 16 | 13 | 3 | 3 | 1.202 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 46 | 42 | 4 | 23 | 3.658 | 13 | - | 7 | 5 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Africa Cup | 3 | 3 | - | 1 | 263 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 1 | 263 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 4 | 3 | 1 | 1 | 268 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 1 | 268 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |









