Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1989 - 12/1989 | ![]() | Pakhtakor Tashkent | Aanval | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | FK Rostov | Aanval | |
| 01/1983 - 06/1988 | ![]() | Torpedo Moskva | Aanval | |
| 01/1982 - 12/1982 | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Aanval | |
| 01/1981 - 12/1981 | ![]() | Dinamo Moskva | Aanval | |
| 07/1979 - 12/1980 | ![]() | Krylia Sovetov | Aanval | |
| 01/1979 - 06/1979 | ![]() | Dinamo Barnaul | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 5 | 4 | 1 | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 4 | 1 | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - |








