Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Kickers Emden | Keeper | 1 | |
| 12/2024 - 06/2025 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Keeper | 42 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Keeper | 12 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Hallescher FC | Keeper | 30 | |
| 11/2021 - 06/2023 | ![]() | SC Paderborn 07 II | Keeper | 12 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | SC Paderborn 07 | Keeper | 1 | |
| 08/2021 - 09/2021 | ![]() | SC Paderborn 07 II | Keeper | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | SC Paderborn 07 II | Keeper | ||
| 04/2018 - 06/2020 | ![]() | RB Leipzig U19 | Keeper | ||
| 03/2018 - 06/2018 | ![]() | RB Leipzig U17 | Keeper | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | RB Leipzig II (U16) U17 | Keeper | ||
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | FC Grimma U17 | Keeper | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | FC Grimma U15 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 3 | 2 | 1 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 3. Liga | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nord | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Bayern | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oberliga Westfalen | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 64 | 63 | 1 | - | 5.715 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| U19 DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Bundesliga Nord/Nordost | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - |












