Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | ADO Den Haag | Assistent-trainer | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | MVV | Assistent-trainer | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | BSV Limburgia | Trainer | |
| 03/2019 - 12/2019 | ![]() | NAC Breda | Assistent-trainer | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | RKC Waalwijk | Assistent-trainer | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Assistent-trainer | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Roda JC Kerkrade (J) | Trainer | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | AGOVV | Assistent-trainer | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | TOP Oss | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2004 - 06/2007 | ![]() | TOP Oss | Verdediging | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Groningen | Verdediging | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | AEP Iraklis FC | Verdediging | 3 | |
| 07/1996 - 06/2002 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Verdediging | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | RKC Waalwijk | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 13 | 12 | 1 | - | 1.083 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Super League | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.005 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Eredivisie | 208 | 187 | 21 | 15 | 16.731 | 20 | 5 | 8 | 32 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 8 | 6 | 2 | 4 | 491 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.218 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 262 | 236 | 26 | 23 | 21.158 | 22 | 5 | - | 43 | 3 | 1 |












