Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 11/2025 | ![]() | FC Košice | Trainer | |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Dukla Banská Bystrica | Trainer | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Dynamo České Budějovice | Trainer | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | MFK Zemplín Michalovce | Trainer | |
| 03/2023 - 05/2023 | ![]() | AS Trenčín | Trainer | |
| 03/2019 - 11/2019 | ![]() | MFK Karviná | Trainer | |
| 07/2017 - 11/2017 | ![]() | Smouha Sporting Club | Trainer | |
| 12/2016 - 04/2017 | ![]() | Ismaily | Trainer | |
| 07/2014 - 10/2014 | ![]() | Slovan Bratislava | Trainer | |
| 03/2013 - 10/2013 | ![]() | FK Příbram | Trainer | |
| 10/2011 - 03/2012 | ![]() | Slavia Praha | Trainer | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Arka Gdynia | Trainer | |
| 07/2010 - 03/2011 | ![]() | North QLD United FC | Trainer | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | MFK Ružomberok | Trainer | |
| 05/2009 - 12/2009 | ![]() | Tsjechië | Trainer | |
| 07/2008 - 11/2008 | ![]() | OFI Heraklion | Trainer | |
| 08/2007 - 06/2008 | ![]() | Dynamo České Budějovice | Trainer | |
| 07/2006 - 04/2007 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Trainer | |
| 03/2005 - 10/2005 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | Trainer | |
| 03/2004 - 12/2004 | ![]() | Sparta Praag | Trainer | |
| 07/2002 - 03/2004 | ![]() | FK Teplice | Trainer | |
| 07/1999 - 11/2001 | ![]() | Wuppertaler SV | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk 2009 | Tsjechië | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Viktoria Köln | Verdediging | ||
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | Wuppertaler SV | Verdediging | ||
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Hansa Rostock | Verdediging | ||
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Verdediging | ||
| 07/1979 - 06/1988 | ![]() | Sparta Praag | Verdediging | ||
| 07/1977 - 06/1979 | ![]() | FK Tachov | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 11 | 11 | - | - | 1.020 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1. československá fotbalová liga | 224 | 222 | 2 | 26 | 19.373 | 10 | - | - | 18 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bundesliga | 115 | 110 | 5 | 13 | 9.502 | 1 | - | 3 | 23 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 64 | 64 | - | 9 | 5.139 | 3 | - | - | 16 | 3 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 6 | 6 | - | 1 | 552 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | 29 | 29 | - | 3 | 2.523 | 4 | - | - | 5 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 467 | 460 | 7 | 53 | 39.718 | 19 | - | - | 65 | 3 | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 15 | 15 | - | 2 | 1.323 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 35 | 35 | - | 2 | 3.123 | - | - | - | 5 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 235 | - | - | - | - | - | 1 |



























