Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2029 | ![]() | Cagliari Calcio | Keeper | 1 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Cagliari Calcio | Keeper | 25 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | SSC Napoli | Keeper | 25 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Empoli FC | Keeper | 25 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | SSC Bari | Keeper | 18 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Leeds United U21 | Keeper | ||
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Aurora Pro Patria | Keeper | 1 | |
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | Leeds United | Keeper | 25 | |
| 09/2020 - 05/2021 | ![]() | Leeds United U21 | Keeper | ||
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Chievo Verona | Keeper | 12 | |
| 05/2018 - 01/2020 | ![]() | Chievo Verona U19 | Keeper | ||
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Chievo Verona | Keeper | 67 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Chievo Verona U17 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 83 | 82 | 1 | - | 7.435 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 41 | 41 | - | - | 3.690 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 7 | 7 | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie C Girone A | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie C Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 188 | 187 | 1 | - | 16.975 | - | - | - | 9 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Campionato Primavera 1 | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |











