Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Kansas City | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Dallas | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Los Angeles Galaxy | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New England Revolution | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Columbus Crew | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New York RB | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Chivas | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Chicago Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Salt Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | D.C. United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |












