Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | St Patrick's Athletic | Middenveld | 19 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Waterford FC | Middenveld | 8 | |
| 01/2024 - 01/2024 | ![]() | Fleetwood Town | Middenveld | ||
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Waterford FC | Middenveld | 8 | |
| 11/2021 - 01/2023 | ![]() | Fleetwood Town | Middenveld | 30 | |
| 10/2021 - 11/2021 | ![]() | Altrincham FC | Middenveld | 31 | |
| 03/2019 - 10/2021 | ![]() | Fleetwood Town | Middenveld | 30 | |
| 08/2018 - 06/2021 | ![]() | Fleetwood Town U18 | Middenveld | ||
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Glentoran Belfast U19 | Aanval | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Linfield FC U19 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 6 | 5 | 1 | 1 | 420 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 12 | 5 | 7 | 3 | 389 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 2 | 2 | - | 1 | 155 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 3 | 2 | 1 | - | 255 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Division | 69 | 55 | 14 | 21 | 4.933 | - | - | 4 | 7 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 30 | 28 | 2 | 7 | 2.424 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FAI Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs 1/2 | 4 | 4 | - | 1 | 414 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 130 | 103 | 27 | 36 | 9.156 | 4 | - | - | 13 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 7 | 2 | 5 | 2 | 209 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 3 | 6 | 3 | 298 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 186 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 4 | 4 | - | 2 | 315 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 6 | 2 | 3 | 501 | - | - | - | 3 | - | - |









