Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 - 12/2020 | ![]() | Chelsea FC U21 | Keeper | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Arsenal FC | Keeper | 1 | |
| 07/2015 - 06/2018 | ![]() | Arsenal FC | Keeper | 33 | |
| 07/2004 - 06/2015 | ![]() | Chelsea FC | Keeper | 1 | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Stade Rennais | Keeper | 1 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Sparta Praag | Keeper | 17 | |
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | Chmel Blsany | Keeper | 12 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Viktoria Plzeň U19 | Keeper | ||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Viktoria Plzeň U17 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club World Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Champions League | 111 | 111 | - | 3 | 9.928 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UEFA Super Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 443 | 442 | 1 | 7 | 39.299 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 38 | 38 | - | - | 3.540 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 20 | 19 | 1 | 1 | 1.817 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Community Shield | 6 | 6 | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 1 | 70 | 70 | - | 3 | 6.239 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 7 | 7 | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1. fotbalová liga | 54 | 53 | 1 | - | 4.806 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 782 | 779 | 3 | 14 | 69.852 | - | - | - | 13 | - | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 29 | 29 | - | - | 2.570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Degr. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 40 | 39 | 1 | 8 | 3.233 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 14 | 14 | - | - | 1.278 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 124 | 123 | 1 | 8 | 10.771 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO | 5 | 5 | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |










