Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Aguacateros CDU | Keeper | 85 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Atlético Morelia | Keeper | 85 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Reboceros de La Piedad | Keeper | 12 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Aguacateros de Peribán | Keeper | 1 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Aguacateros CDU | Keeper | 23 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Aguacateros CDU | Keeper | 30 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Atlético Morelia II | Keeper | 331 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Atlético Morelia U20 | Keeper | 331 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Atlético Morelia U17 | Keeper | 331 | |
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Atlético Morelia U17 | Keeper | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Atlético Morelia U15 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP - Serie A | 81 | 80 | 1 | 1 | 7.153 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| LP - Serie B | 39 | 39 | - | 4 | 3.467 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 120 | 119 | 1 | 5 | 10.620 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 5 | 5 | - | 1 | 422 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 5 | - | 1 | 422 | - | - | - | - | - | - |








