Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1993 - 06/1996 | ![]() | Torquay United | Middenveld | |
| 03/1990 - 01/1993 | ![]() | Exeter City | Middenveld | |
| 07/1989 - 03/1990 | ![]() | York City | Middenveld | |
| 07/1986 - 06/1989 | ![]() | Torquay United | Middenveld | |
| 08/1985 - 07/1986 | ![]() | Hartlepool United | Middenveld | |
| 07/1984 - 08/1985 | ![]() | Queen Of The South | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - |





