Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Boreham Wood | Middenveld | 14 | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | ||
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Rochdale AFC | Middenveld | 5 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Wealdstone FC | Middenveld | 26 | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Crawley Town | Middenveld | 12 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | 15 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | 32 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Charlton Athletic U23 | Middenveld | ||
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Wealdstone FC | Middenveld | 22 | |
| 07/2021 - 02/2022 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | 42 | |
| 07/2018 - 02/2022 | ![]() | Charlton Athletic U18 | Middenveld | ||
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | 50 | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Charlton Athletic | Middenveld | 48 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 243 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 14 | 3 | 11 | 2 | 373 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 13 | 4 | 9 | 2 | 512 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 56 | 42 | 14 | 12 | 3.737 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 12 | 9 | 3 | 5 | 878 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 102 | 61 | 41 | 23 | 5.866 | 7 | - | - | 11 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U16 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 1 | 222 | - | - | - | - | - | - |








