Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Yeovil Town | Aanval | 16 | |
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Wealdstone FC | Aanval | 16 | |
| 03/2023 - 03/2023 | ![]() | Derby County U21 | Aanval | ||
| 02/2023 - 03/2023 | ![]() | Wealdstone FC | Aanval | 16 | |
| 08/2022 - 02/2023 | ![]() | Derby County U21 | Aanval | ||
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Watford FC U23 | Aanval | ||
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Yeovil Town | Aanval | 15 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Watford FC U23 | Middenveld | ||
| 04/2021 - 06/2021 | ![]() | Wealdstone FC | Middenveld | 16 | |
| 07/2018 - 04/2021 | ![]() | Watford FC U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 285 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 84 | 50 | 34 | 24 | 4.656 | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 785 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 99 | 62 | 37 | 29 | 5.726 | 11 | - | 2 | 6 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 FA Youth Cup | 4 | 4 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - |







