Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | UANL Tigres U21 | Keeper | 203 | |
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | UANL Tigres U19 | Keeper | 203 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | UANL Tigres U19 | Keeper | 231 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | UANL Tigres U19 | Keeper | 183 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | UANL Tigres U18 | Keeper | 132 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | UANL Tigres U18 | Keeper | 282 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | UANL Tigres U16 | Keeper | 282 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | UANL Tigres U13 | Keeper | 342 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | UANL Tigres U13 | Keeper | 431 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Fuerzas Basicas | 23 | 23 | - | 3 | 1.989 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 23 | - | 3 | 1.989 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 23 | 23 | - | 1 | 2.055 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 23 | - | 1 | 2.055 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U13 Fuerzas Basicas | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - |





