Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Finland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Polonia Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Stade de Reims | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| UdSSR B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Albanië | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Italië | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Noorwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zuid-Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Denemarken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Turkije | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Egypte | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| ČSSR | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Italië | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Joegoslavië | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Schotland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |




