Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2029 | ![]() | Burnley FC | Aanval | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Paris FC | Aanval | 24 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | RCD Espanyol | Aanval | 16 | |
| 07/2023 - 08/2025 | ![]() | Burnley FC | Aanval | 30 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | RCD Espanyol | Aanval | 30 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Aanval | 19 | |
| 05/2022 - 06/2022 | ![]() | RCD Espanyol | Aanval | 41 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Aanval | 29 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | CF Reus Deportiu U17 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 15 | 13 | 2 | 13 | 985 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 28 | 20 | 8 | 14 | 1.690 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 556 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 1 | 88 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 8 | - | 8 | - | 123 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 3 | 2 | 1 | 1 | 188 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | 772 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 88 | 50 | 38 | 40 | 4.547 | 9 | - | 2 | 6 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 3 | 2 | 1 | 2 | 161 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 9 | 7 | 2 | 4 | 638 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 10 | 4 | 7 | 891 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO | 5 | 2 | 3 | 2 | 199 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 3 | 4 | 3 | 268 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U15 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - |







