Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Parramatta Power | Assistent-trainer | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | West Adelaide Hellas | Trainer | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Marconi Stallions | Trainer | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Trainer | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Sydney United 58 | Trainer | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Trainer | |
| 01/1988 - 12/1988 | ![]() | Brunswick Zebras | Trainer | |
| 08/1983 - 12/1986 | ![]() | Sydney Olympic | Trainer | |
| 01/1975 - 12/1977 | ![]() | St George FC | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1963 - 12/1974 | ![]() | St George FC | Verdediging | ||
| 01/1960 - 06/1963 | ![]() | Blacktown City FC | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |










