Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 03/2028 | ![]() | Metropolitano - SC | Verdediging | |
| 01/2026 - 04/2026 | ![]() | Taubaté - SP | Verdediging | |
| 03/2025 - 01/2026 | ![]() | Treze - PB | Verdediging | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | Villa Nova - MG | Verdediging | |
| 09/2024 - 12/2024 | ![]() | Contagem - MG | Verdediging | |
| 08/2024 - 09/2024 | ![]() | Velo Clube - SP | Verdediging | |
| 04/2024 - 08/2024 | ![]() | North Esporte - MG | Verdediging | |
| 12/2023 - 04/2024 | ![]() | Velo Clube - SP | Verdediging | |
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | Verdediging | |
| 04/2023 - 08/2023 | ![]() | U.R.T. - MG | Verdediging | |
| 01/2023 - 04/2023 | ![]() | Linense - SP | Verdediging | |
| 12/2022 - 12/2022 | ![]() | Castanhal - PA | Verdediging | |
| 09/2022 - 12/2022 | ![]() | Carajás - PA | Verdediging | |
| 01/2022 - 09/2022 | ![]() | Castanhal - PA | Verdediging | |
| 11/2021 - 12/2021 | ![]() | Castanhal - PA U20 | Verdediging | |
| 07/2021 - 11/2021 | ![]() | Cruzeiro U20 | Verdediging | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Vasco da Gama - RJ U20 | Verdediging | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Chapecoense U20 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 25 | 22 | 3 | 17 | 1.727 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Mineiro (MG) | 8 | 8 | - | 2 | 662 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Paraibano (PB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 35 | 31 | 4 | 20 | 2.519 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Série A | 18 | 8 | 10 | 3 | 923 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U20 Copa do Brasil | 4 | 3 | 1 | 3 | 248 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 22 | 11 | 11 | 6 | 1.171 | - | - | - | 3 | - | - |
















