Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Brazilië | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bolivia | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| ČSSR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


