Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Cook | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Chris Graham | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Steven Kirkland | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Scott Lambie | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Dickinson | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gavin Duncan | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Graham Grainger | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ross Hardie | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Don Robertson | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Peter Stuart | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duncan Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Lloyd Wilson | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Greg Soutar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Chris Fordyce | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Grant Irvine | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Stewart Luke | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Craig Napier | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Steven Reid | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colin Steven | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colin Whyte | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
