Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peiman Simani | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Petri Viljanen | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oskari Hämäläinen | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aleksandrs Anufrijevs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Juho Nieminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mohammed Al Emara | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Dennis Antamo | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Amir Hajizadeh | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Joni Hyytiä | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marian Barbu | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mattias Gestranius | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Johan Grundt | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jari Järvinen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Joona Kontinen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jonathan Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kalle Mäkinen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ville Nevalainen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kalle Nummela | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oliver Reitala | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marcin Szczerbowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Juuso Vuorinen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
