Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2030 | ![]() | Atlético Madrid | Middenveld | 8 | |
| 10/2022 - 06/2024 | ![]() | Atlético Madrid | Middenveld | 24 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Atlético Madrid B | Middenveld | 34 | |
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Atlético Madrid | Middenveld | 50 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Atlético Madrid U19 | Middenveld | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Atlético Madrid U19 | Middenveld | 3 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Atlético Madrid U18 | Middenveld | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Atlético Madrid U17 | Middenveld | 10 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club World Cup | 3 | 3 | - | 2 | 244 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Champions League | 23 | 16 | 7 | 8 | 1.385 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 99 | 71 | 28 | 29 | 6.301 | 2 | - | 7 | 13 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 15 | 7 | 8 | 4 | 730 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 12 | 12 | - | 3 | 1.038 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 152 | 109 | 43 | 46 | 9.698 | 8 | - | - | 17 | - | 2 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 10 | 10 | - | 2 | 914 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| U19 Copa de Campeones | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 11 | - | 2 | 1.034 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 8 | 4 | 4 | 3 | 423 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 8 | 4 | 4 | 3 | 423 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 3 | - | 3 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 6 | 5 | 1 | 2 | 456 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League A | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 5 | 5 | 2 | 537 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 2 | 125 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 5 | 5 | - | 3 | 421 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 7 | 2 | 5 | 546 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | - | 3 | - | 84 | - | - | - | - | - | - |







