Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Celtic FC | Keeper | ||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Partick Thistle | Keeper | 12 | |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Celtic FC | Keeper | 32 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Ayr United | Keeper | 61 | |
| 07/2024 - 02/2025 | ![]() | Celtic FC (R) | Keeper | ||
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Ayr United | Keeper | 38 | |
| 09/2023 - 02/2024 | ![]() | Celtic FC (R) | Keeper | ||
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Airdrieonians FC | Keeper | 22 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Celtic FC U19 | Keeper | 70 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Celtic FC (R) | Keeper | 13 | |
| 04/2022 - 08/2022 | ![]() | Glenavon FC | Keeper | 32 | |
| 07/2020 - 03/2022 | ![]() | AFC Bournemouth U18 | Keeper | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Chelsea FC U18 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 6 | 6 | - | 1 | 496 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 54 | 54 | - | - | 4.860 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 78 | 78 | - | 1 | 6.976 | - | - | - | 4 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 8 | 8 | - | 1 | 676 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | 1 | 676 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |











