Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | AZ Alkmaar | Aanval | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | SC Veendam | Aanval | |
| 07/1961 - 06/1963 | ![]() | Be Quick 1887 | Aanval | |
| 06/1960 - 07/1961 | ![]() | AFC DWS | Aanval | |
| 06/1959 - 06/1960 | ![]() | SC Veendam | Aanval | |
| 07/1958 - 06/1959 | ![]() | Union Luxembourg | Aanval | |
| 07/1957 - 06/1958 | ![]() | AS Cannes | Aanval | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Nîmes Olympique | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 14 | - | 1 | 1.216 | 7 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 22 | 22 | - | 1 | 1.966 | 7 | - | - | - | - | - |







