Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Virginia Tech Hokies | Middenveld | 8 | |
| 08/2023 - 12/2024 | ![]() | Campbell Fighting Camels | Middenveld | ||
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Olympique Marseille B | Middenveld | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Olympique Alès | Middenveld | ||
| 03/2021 - 01/2023 | ![]() | Olympique Marseille | Middenveld | 31 | |
| 07/2019 - 01/2023 | ![]() | Olympique Marseille U19 | Middenveld | ||
| 07/2019 - 01/2023 | ![]() | Olympique Marseille B | Middenveld | ||
| 01/2021 - 03/2021 | ![]() | Olympique Marseille | Middenveld | 33 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Olympique Marseille | Middenveld | 38 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Olympique Marseille U17 | Middenveld | ||
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Olympique Marseille U15 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 2 Groupe C | 47 | 38 | 9 | 14 | 3.361 | 3 | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe D | 2 | 2 | - | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 49 | 40 | 9 | 15 | 3.517 | 3 | - | - | 6 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 4 | 2 | 2 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| U19 Championnat National Gr. D | 4 | 4 | - | 2 | 337 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 8 | 6 | 2 | 4 | 467 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 2 | 218 | - | - | - | - | - | - |










