Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Lázaro Martínez | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Recio Moreno | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marc Oltra Sáez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Xavier Alins Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Pol Arenas Mora | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Daniel Baiges Dones | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aitor Barrio Salas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Álvaro Cánovas García Villarrubia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alberto Gabriel Cornelles Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Guillermo Cueto Amigo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Pol Gòdia Solé | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Borja Guijarro Colomer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Imanol Irurtzun Artola | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gonzalo López Romera | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Joan Masip Vidal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Borja Munarriz Mateos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marc Pujol Prat | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Ruiz Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
