Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Maccabi Haifa | Middenveld | 19 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Maccabi Haifa | Middenveld | 24 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Maccabi Netanya | Middenveld | 19 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Maccabi Netanya | Middenveld | 99 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Middenveld | 6 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Middenveld | 18 | |
| 07/2019 - 07/2020 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Middenveld | 26 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 3 | 314 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Ligat ha'Al | 155 | 118 | 37 | 48 | 10.448 | 12 | 2 | 4 | 28 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| State Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Toto Cup Al | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 162 | 123 | 39 | 52 | 10.880 | 13 | 2 | - | 32 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spelen | 3 | 2 | 1 | 1 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League A | 2 | - | 2 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 2 | 3 | 1 | 232 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 5 | 5 | - | 5 | 354 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 7 | 4 | 3 | 1 | 387 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 15 | 10 | 5 | 7 | 837 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 115 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 115 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 5 | 2 | 3 | 1 | 204 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 2 | 3 | 1 | 204 | 1 | - | - | 2 | - | - |






