Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Basel 1893 U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Grasshopper Club Zürich U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | BSC Young Boys U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Basel 1893 U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Black Stars Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Langenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Luzern U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Thun Berner Oberland U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FCO St. Gallen U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Ticino U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |











