Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | L'Aquila Calcio | Middenveld | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | AS Varese 1910 | Middenveld | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Frosinone Calcio | Middenveld | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | FC Crotone | Middenveld | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Potenza | Middenveld | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | AC Carpi | Middenveld | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | AC Prato | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 2 | - | 2 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | - | 2 | - | 89 | - | - | - | - | - | - |







