Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | D.C. United | Trainer | |
| 05/2000 - 12/2001 | ![]() | Miami Fusion | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1988 - 12/1988 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Middenveld | |
| 01/1985 - 12/1987 | ![]() | Minnesota Strikers | Middenveld | |
| 05/1984 - 12/1984 | ![]() | Edmonton Brickmen | Middenveld | |
| 10/1983 - 04/1984 | ![]() | Union Solingen | Middenveld | |
| 04/1978 - 09/1983 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Middenveld | |
| 10/1977 - 03/1978 | ![]() | Newcastle United | Middenveld | |
| 04/1977 - 09/1977 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Middenveld | |
| 04/1975 - 03/1977 | ![]() | Newcastle United | Middenveld | |
| 01/1975 - 03/1975 | ![]() | Greenock Morton FC | Middenveld | |
| 07/1973 - 12/1974 | ![]() | Newcastle United | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 2. Bundesliga | 10 | 8 | 2 | 7 | 670 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 20 | 16 | 4 | - | 1.620 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 31 | 24 | 7 | 7 | 2.301 | 1 | - | - | 1 | - | - |









