Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Middenveld | |
| 07/1963 - 06/1966 | ![]() | Aurora Pro Patria | Middenveld | |
| 07/1961 - 06/1963 | ![]() | Brescia Calcio | Middenveld | |
| 07/1956 - 06/1961 | ![]() | Sampdoria | Middenveld | |
| 07/1954 - 06/1956 | ![]() | Sampdoria U19 | Middenveld | |
| 07/1952 - 06/1954 | ![]() | Sampdoria U17 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 55 | 55 | - | - | 4.950 | 14 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 55 | 55 | - | - | 4.950 | 14 | - | - | - | - | - |






