Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Arsenal FC U21 | Keeper | ||
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Brabrand IF | Keeper | ||
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | Arsenal FC U21 | Keeper | ||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Arsenal FC U19 | Keeper | ||
| 04/2022 - 12/2023 | ![]() | FC Nordsjælland U19 | Keeper | 16 | |
| 04/2021 - 06/2023 | ![]() | FC Nordsjælland U17 | Keeper | 1 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Farum BK U15 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| U19 Drenge Ligaen | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Drenge Ligaen | 37 | 37 | - | - | 3.360 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 37 | 37 | - | - | 3.360 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 Drenge Ligaen | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | 1 | 676 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - |








