Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Degerfors IF | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Příbram | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | KR Reykjavík | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Lyngby BK | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sjachtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Spartak Trnava | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Georgië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Albanië | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | FK Vllaznia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | KF Tiranë | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Nederland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Noord-Macedonië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Victoria Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |









