Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryn Markham-Jones | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Iwan Griffith | 11 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tom Owen | 9 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Rob Jenkins | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Huw Jones | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nick Pratt | 8 | 0 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| John Jones | 7 | 0 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alex Livesey | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| David Morgan | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Dean John | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ryan Kenny | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ben Williams | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Cheryl Foster | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Richard Harrington | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aaron Jones | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alexander McInch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Simon Evans | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mark Petch | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gavin Townsend | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Richard Wright | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Siôn Davies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Conor Charlton-Fleming | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| James Walker | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| James Walker | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
