Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | Newport County | Keeper | |
| 05/2006 - 07/2006 | ![]() | Carmarthen Town | Keeper | |
| 07/2004 - 04/2006 | ![]() | Tiverton | Keeper | |
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | York City | Keeper | |
| 07/2003 - 08/2003 | ![]() | Barry Town United | Keeper | |
| 08/2000 - 07/2003 | ![]() | Luton Town | Keeper | |
| 07/1998 - 08/2000 | ![]() | AFC Bournemouth | Keeper | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Barry Town United | Keeper | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Northampton Town | Keeper | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Wisbech Town | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 268 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 15 | 15 | - | - | 1.410 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 32 | 31 | 1 | - | 2.756 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 41 | 41 | - | - | 3.690 | - | - | - | 4 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 106 | 105 | 1 | - | 9.504 | - | - | - | 8 | - | 3 |










