Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Boston United | Verdediging | 2 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Worksop Town FC | Verdediging | ||
| 07/2022 - 01/2025 | ![]() | Leicester City U21 | Verdediging | 53 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Leicester City U18 | Verdediging | ||
| 11/2021 - 06/2022 | ![]() | Leicester City U21 | Middenveld | 86 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Grimsby Town | Middenveld | 35 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Grimsby Town U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| National League | 19 | 10 | 9 | 4 | 918 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 2 | - | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 896 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 37 | 19 | 18 | 7 | 1.854 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 44 | 43 | 1 | 6 | 3.774 | - | - | 5 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 8 | 8 | - | 2 | 661 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 386 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 57 | 55 | 2 | 9 | 4.821 | 1 | - | 6 | 6 | - | - |







