Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haverfordwest County | 20 | 6 | 5 | 9 | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Caernarfon Town | 16 | 5 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bala Town | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cardiff Metropolitan | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Barry Town United | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Connah's Quay Nomads | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Flint Town United | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Newtown AFC | 13 | 5 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | The New Saints | 13 | 2 | 0 | 11 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Penybont FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Briton Ferry Llansawel AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cefn Druids | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Pontypridd United | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Colwyn Bay FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Airbus UK | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Llanelli Town | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aberystwyth Town | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Carmarthen Town | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


















