Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Potros del Este | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Alianza | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Atlético Chiriquí | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Independiente de La Chorrera | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Plaza Amador | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting San Miguelito | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Tauro FC | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Veraguas United | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Guatemala U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Herrera FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UD Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UMECIT | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Verenigde Staten U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |











