Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Gainsborough Trinity | Verdediging | |
| 07/1948 - 06/1950 | ![]() | York City | Verdediging | |
| 11/1946 - 06/1948 | ![]() | Nottingham Forest | Verdediging | |
| 05/1936 - 10/1946 | ![]() | Stoke City | Verdediging | |
| 07/1935 - 04/1936 | ![]() | Frickley Athletic | Verdediging | |
| 07/1933 - 06/1934 | ![]() | Bolton Wanderers (R) | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 104 | 104 | - | - | 9.360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 104 | 104 | - | - | 9.360 | - | - | - | - | - | - |






