Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolph Angela | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Courtney Campbell | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Lee Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Trevor Taylor | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| William Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alain Georges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| James Matthew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Benito Archundia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Raymond Bogle | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marcos Brea | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Enrique Cáceres | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jose Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Valdin Legister | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Walter López | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jair Marrufo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Roberto Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Chaireag Ngamsom | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Antonius Pinas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Walter Quesada | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Javier Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kerry Skepple | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Canaan St. Catherine | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bryan Willett | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
