Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Tulsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Memphis 901 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Atlanta United II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Austin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Birmingham Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Club León | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Colorado Rapids | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Colorado Springs Switchbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | El Paso Locomotive | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Indy Eleven | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | OKC Energy FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |















