Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2029 | ![]() | Los Angeles FC | Middenveld | ||
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | GAIS Göteborg | Middenveld | 10 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | GAIS Göteborg | Middenveld | 17 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Venezia FC | Middenveld | 65 | |
| 08/2022 - 12/2023 | ![]() | Venezia FC | Middenveld | 67 | |
| 08/2021 - 06/2023 | ![]() | Venezia FC U19 | Aanval | ||
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | AIK Solna U17 | Aanval | ||
| 01/2019 - 08/2021 | ![]() | AIK Solna U16 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Allsvenskan | 48 | 33 | 15 | 24 | 2.923 | 8 | - | 2 | 12 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Svenska Cupen | 5 | 4 | 1 | 2 | 376 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 158 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Major League Soccer | 4 | - | 4 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 61 | 39 | 22 | 27 | 3.562 | 8 | - | - | 15 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Campionato Primavera 2 | 41 | 22 | 19 | 11 | 2.167 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| U19 Coppa Italia Primavera | 1 | - | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 42 | 22 | 20 | 11 | 2.227 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 5 | 4 | 1 | 2 | 329 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 6 | 3 | 2 | 557 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | 1 | - | - |









