Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | FK Karlskrona | Middenveld | ||
| 09/2023 - 12/2026 | ![]() | Kalmar FF | Middenveld | 16 | |
| 08/2022 - 12/2025 | ![]() | Kalmar FF U21 | Middenveld | 47 | |
| 01/2022 - 12/2025 | ![]() | Kalmar FF U19 | Middenveld | ||
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Kalmar FF U17 | Middenveld | ||
| 06/2022 - 12/2022 | ![]() | Kalmar FF U21 | Middenveld | 24 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | FK Karlskrona U19 | Middenveld | ||
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | FK Karlskrona U17 | Middenveld | ||
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | FK Karlskrona (2006) U-rolling | Middenveld | ||
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | FK Karlskrona (2004) U-rolling | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 3 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superettan | 4 | - | 4 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Svenska Cupen | 5 | 5 | - | 4 | 325 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 5 | 7 | 4 | 347 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Allsvenskan | 31 | 31 | - | - | 2.747 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 31 | 31 | - | - | 2.747 | 2 | - | - | 8 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 2 | 181 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 6 | 3 | 3 | 2 | 271 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 3 | 3 | 2 | 271 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | 1 | 133 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 1 | 133 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 5 | 3 | 2 | 3 | 264 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 3 | 2 | 3 | 264 | 1 | - | - | 2 | - | - |











