Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Crato - CE | Keeper | |
| 02/2026 - 03/2026 | ![]() | Nacional - PB | Keeper | |
| 10/2025 - 02/2026 | ![]() | Quixadá - CE | Keeper | |
| 06/2025 - 10/2025 | ![]() | Crateús - CE | Keeper | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Crato - CE | Keeper | |
| 01/2023 - 02/2025 | ![]() | CEFAT - CE | Keeper | |
| 06/2021 - 01/2023 | ![]() | Caucaia - CE | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Cearense (CE) | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Paraibano (PB) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 4 | - | - |






