Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debreceni VSC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Faeröer | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | FK Liepājas Metalurgs | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Argentinië U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Armenië | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Azerbeidzjan | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Estland | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kroatië U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Syrië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


