Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Shakter Karaganda | Keeper | 1 | |
| 07/2022 - 12/2023 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Keeper | 86 | |
| 01/2015 - 01/2022 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Keeper | 1 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | FK Atyrau | Keeper | 1 | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | FK Kairat | Keeper | 1 | |
| 01/2009 - 12/2011 | ![]() | FK Atyrau | Keeper | 1 | |
| 01/2006 - 12/2008 | ![]() | FC Alma-Ata | Keeper | 1 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier Liga | 69 | 67 | 2 | 1 | 6.107 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 71 | 69 | 2 | 1 | 6.287 | - | - | - | 3 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |






